Sprawozdania okresowe Stowarzyszenia CIVIS SUM

2025

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Rachunek zysku i strat

Bilans

2024

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Rachunek zysku i strat

Bilans

2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Rachunek zysku i strat

Bilans

2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Rachunek zysku i strat

Bilans

2021

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Informacja uzupełniająca

Bilans

2020

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacja dodatkowa

1 Sprawozdawczość za 2004 rok 31–12–2004

2 Zarejestrowanie Stowarzyszenia 10–08–2004

3 Sprawozdawczość za 2005 rok 31–12–2005

4 Sprawozdawczość za 2006 rok 31–12–2006

5 Sprawozdawczość za 2007 rok 31–12–2007

6 Sprawozdawczość za 2008 rok 31–12–2008

7 Sprawozdawczość za 2009 rok 31–12–2009

8 Sprawozdawczość za 2010 rok 31–12–2010

9 Sprawozdawczość za 2011 rok 31–12–2011

10 Sprawozdawczość za 2012 rok 31–12–2012

11 Sprawozdawczość za 2013 rok 31–12–2013

12 Sprawozdawczość za 2014 rok 31–12–2014

13 Sprawozdawczość za 2015 rok 31–12–2015

14 Sprawozdawczość za 2016 rok 31–12–2016

15 Sprawozdawczość za 2017 rok 31–12–2017

16 Sprawozdawczość za 2018 rok 31–12–2018

17 Sprawozdawczość za 2019 rok 31–12–2019

18 Sprawozdawczość za 2020 rok 31–12–2020

19 Sprawozdawczość za 2021 rok 31–12–2021

20 Sprawozdawczość za 2022 rok 31–12–2022

21 ––